今日銀價
所有價格均以加幣 (CAD) 為單位。.
每克現貨價
價格更新於 10/04/2026 11:33 AM EDT
| 金屬 | 每克價格 |
|---|---|
| 每克銀價 | $2.77/g |
*現貨價格,亦稱市場價格,係指貴金屬當前的即時價值。本行報價以現貨價格為基準,按百分比計算,並於全天持續更新以反映市場即時波動。.
珠寶
| 銀色 | 價格 |
|---|---|
| 純銀餐具 (92.5% 純銀) | $1.41/g |
| 純銀珠寶 (92.5% 純銀) | $1.36/g |
| 墨西哥銀首飾 (92.5% 純銀) | $0.69/g |
* 所有銀製物品上必須有認可的銀製印記
銀幣
| 加拿大銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 | $82.60/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $83.03/盎司 |
| 1919 年及以前的錢幣 (92.5% 純銀) | $38.26/美元 $1.66/g |
| 1920-1966 硬幣 (80% 純銀) | $33.09/美元 $1.44/g |
| 1967 年硬幣 (63% 純銀) | $26.06/美元 $1.13/g |
| 1968 年硬幣 (50% 純銀) | $20.68/美元 $0.90/g |
| 1976 蒙特婁奧運 $10 硬幣 | $80.85/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運 $5 硬幣 | $40.43/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運錢幣 | $1.66/g |
| 雜項加拿大錢幣 (92.5% 純銀) | $1.66/g |
| 加拿大雜項錢幣 (50%) 純銀) | $0.90/g |
| 美國銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 美國銀鷹 | $81.67/錢 |
| 1964 年及更早 - 一元、半元、五角和一角銅幣 | $42.08/美元 $1.62/g |
| 1965 - 1970 年美國半元 | $8.39/錢 |
| 世界銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 認可銀幣 | $77.37/盎司 |
| 其他認可銀幣(每克純銀) | $1.80/g ASW |
*上述加拿大硬幣的價格是根據這些硬幣(美元、半美元、25 美分和 1 角硬幣)的熔融值計算的。有些錢幣因其稀有性和狀況而有溢價。每家商店的員工都接受過錢幣學方面的培訓,所有貴金屬分析師都會根據需要向他們提供諮詢。
金銀
| 金銀 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 $5 | $82.61/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $83.04/盎司 |
| 美國鷹銀幣 | $81.75/盎司 |
| 1 盎司認可銀條 | $77.45/盎司 |
| 5 盎司認可銀條 | $387.23/酒吧 |
| 10 盎司認可銀條 | $791.66/酒吧 |
| 1 公斤認可銀條 | $2,490.19/酒吧 |
| 50 盎司認可銀條 | $3,872.25/酒吧 |
| 100 盎司認可銀條 | $7,744.50/酒吧 |
| 未認證銀條 | $77.37/盎司 |
*認可的金條包括:來自認可鑄幣廠及精煉廠的金條,以及狀況良好的精選古董金條(約翰遜·馬蒂、恩格爾哈德)
*未被認可的金條包括:未標示重量/純度標記的金條、藝術金條、紀念金條/紀念金幣,以及任何受損的貴金屬金條
