今日銀價
每克現貨價
價格更新於 03/06/2026 06:20 PM EST
| 金屬 | 每克價格 |
|---|---|
| 每克銀價 | $3.68/g |
*現貨價格,亦稱市場價格,係指貴金屬當前的即時價值。本行報價以現貨價格為基準,按百分比計算,並於全天持續更新以反映市場即時波動。.
珠寶
| 銀色 | 價格 |
|---|---|
| 純銀餐具 (92.5% 純銀) | $1.87/g |
| 純銀珠寶 (92.5% 純銀) | $1.81/g |
| 墨西哥銀首飾 (92.5% 純銀) | $0.92/g |
* 所有銀製物品上必須有認可的銀製印記
銀幣
| 加拿大銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 | $110.00/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $111.14/盎司 |
| 1919 年及以前的錢幣 (92.5% 純銀) | $50.95/美元 $2.22/g |
| 1920-1966 硬幣 (80% 純銀) | $44.07/美元 $1.92/g |
| 1967 年硬幣 (63% 純銀) | $34.70/美元 $1.51/g |
| 1968 年硬幣 (50% 純銀) | $27.54/美元 $1.20/g |
| 1976 蒙特婁奧運 $10 硬幣 | $107.67/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運 $5 硬幣 | $53.83/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運錢幣 | $2.22/g |
| 雜項加拿大錢幣 (92.5% 純銀) | $2.22/g |
| 加拿大雜項錢幣 (50%) 純銀) | $1.20/g |
| 美國銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 美國銀鷹 | $108.75/錢 |
| 1964 年及更早 - 一元、半元、五角和一角銅幣 | $56.04/美元 $2.16/g |
| 1965 - 1970 年美國半元 | $11.17/錢 |
| 世界銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 認可銀幣 | $103.03/盎司 |
| 其他認可銀幣(每克純銀) | $2.39/g ASW |
*上述加拿大硬幣的價格是根據這些硬幣(美元、半美元、25 美分和 1 角硬幣)的熔融值計算的。有些錢幣因其稀有性和狀況而有溢價。每家商店的員工都接受過錢幣學方面的培訓,所有貴金屬分析師都會根據需要向他們提供諮詢。
金銀
| 金銀 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 $5 | $110.01/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $111.15/盎司 |
| 美國鷹銀幣 | $108.86/盎司 |
| 1 盎司認可銀條 | $103.13/盎司 |
| 5 盎司認可銀條 | $515.66/酒吧 |
| 10 盎司認可銀條 | $1,054.23/酒吧 |
| 1 公斤認可銀條 | $3,316.11/酒吧 |
| 50 盎司認可銀條 | $5,156.55/酒吧 |
| 100 盎司認可銀條 | $10,313.10/酒吧 |
| 未認證銀條 | $103.03/盎司 |
* 認可的金條包括:LBMA 認可的鑄幣廠和精煉廠,以及狀況良好的精選古董金條 (Johnson Matthey, Engelhard)。.
* 不被認可的金條包括:任何目前未經 LBMA 認可的鑄幣廠或精煉廠(包括富蘭克林鑄幣廠和西北部鑄幣廠)、紀念金條/金圓,以及任何損壞的金塊。
